Difference between revisions of "Notice03 NEWS 2014년 11월"
From PGI
(Created page with "= '''한국인 변이체 참조표준 데이터 공개''' = center|VariomeDataCenter.png 변이체 데이터...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | + | = '''한국인 변이체 참조표준 데이터 공개''' = | |
− | |||
− | |||
− | + | [[File:VariomeDataCenter.png|center|VariomeDataCenter.png]] | |
− | 변이체 데이터센터는 참조표준데이터센터 제18호로 지정되어 2010년에 처음 게놈연구재단에 설치되어 첫 번째 참조표준 데이터로 “조직적합성 판별 영역 HLA - A, B, C, DP, DQ, DR 영역의 유전적 거리 측정 데이터”를 작성하였다. 이 후 올해를 포함하여 약 2년 간에 걸쳐 “한국인 변이체 참조표준 데이터”를 작성하였고, 국가참조표준센터 웹사이트([http://www.srd.re.kr http://www.srd.re.kr])를 통하여 공개하였다. | + | |
+ | |||
+ | 변이체 데이터센터에서 “한국인 변이체 참조표준 데이터”를 공개하였다. 이 데이터는 한국인 45명의 전장게놈을 해독하여 생산한 데이터로서, 국가참조표준센터로부터 유효등급을 획득한 데이터이다. | ||
+ | |||
+ | 변이체 데이터센터는 참조표준데이터센터 제18호로 지정되어 2010년에 처음 게놈연구재단에 설치되어 첫 번째 참조표준 데이터로 “조직적합성 판별 영역 HLA - A, B, C, DP, DQ, DR 영역의 유전적 거리 측정 데이터”를 작성하였다. 이 후 올해를 포함하여 약 2년 간에 걸쳐 “한국인 변이체 참조표준 데이터”를 작성하였고, 국가참조표준센터 웹사이트([http://www.srd.re.kr http://www.srd.re.kr])를 통하여 공개하였다. | ||
이번에 공개된 한국인 변이체 참조표준 데이터는 약 3Gbp에 달하는 한국인 전장 게놈에 대한 데이터로 기존에 칩 기술을 통하여 만들어져 온 한국인 변이체 데이터에 비해 보다 광범위한 정보를 제공해 주고 있다. 이 데이터는 앞으로 다가올 개인 게놈 시대에 특히 유용하게 활용될 것으로 전망하고 있다. 변이체데이터 센터는 2010년부터 한국인 게놈프로젝트와 한국인 표준게놈지도를 작성을 지원해왔다. | 이번에 공개된 한국인 변이체 참조표준 데이터는 약 3Gbp에 달하는 한국인 전장 게놈에 대한 데이터로 기존에 칩 기술을 통하여 만들어져 온 한국인 변이체 데이터에 비해 보다 광범위한 정보를 제공해 주고 있다. 이 데이터는 앞으로 다가올 개인 게놈 시대에 특히 유용하게 활용될 것으로 전망하고 있다. 변이체데이터 센터는 2010년부터 한국인 게놈프로젝트와 한국인 표준게놈지도를 작성을 지원해왔다. |
Latest revision as of 11:48, 11 October 2022
한국인 변이체 참조표준 데이터 공개
변이체 데이터센터에서 “한국인 변이체 참조표준 데이터”를 공개하였다. 이 데이터는 한국인 45명의 전장게놈을 해독하여 생산한 데이터로서, 국가참조표준센터로부터 유효등급을 획득한 데이터이다.
변이체 데이터센터는 참조표준데이터센터 제18호로 지정되어 2010년에 처음 게놈연구재단에 설치되어 첫 번째 참조표준 데이터로 “조직적합성 판별 영역 HLA - A, B, C, DP, DQ, DR 영역의 유전적 거리 측정 데이터”를 작성하였다. 이 후 올해를 포함하여 약 2년 간에 걸쳐 “한국인 변이체 참조표준 데이터”를 작성하였고, 국가참조표준센터 웹사이트(http://www.srd.re.kr)를 통하여 공개하였다.
이번에 공개된 한국인 변이체 참조표준 데이터는 약 3Gbp에 달하는 한국인 전장 게놈에 대한 데이터로 기존에 칩 기술을 통하여 만들어져 온 한국인 변이체 데이터에 비해 보다 광범위한 정보를 제공해 주고 있다. 이 데이터는 앞으로 다가올 개인 게놈 시대에 특히 유용하게 활용될 것으로 전망하고 있다. 변이체데이터 센터는 2010년부터 한국인 게놈프로젝트와 한국인 표준게놈지도를 작성을 지원해왔다.