Difference between revisions of "Notice03 NEWS 2015년 12월"
From PGI
(Created page with "= '''한국인 변이체 참조표준 데이터 2015년도 업데이트''' = center|VariomeData2015Update.png 국...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | + | = '''한국인 변이체 참조표준 데이터 2015년도 업데이트''' = | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:VariomeData2015Update.png|center|VariomeData2015Update.png]] | ||
− | |||
− | |||
국가참조표준센터 지정, 변이체데이터센터에서 "한국인 변이체 참조표준 데이터" 2015년도 개정판을 작성하였다. 기존 45명에 새로 5명의 게놈 데이터를 추가하여 총 한국인 50명으로 구성하였으며, 기존과 같은 참조표준 유효등급이 부여되었다. | 국가참조표준센터 지정, 변이체데이터센터에서 "한국인 변이체 참조표준 데이터" 2015년도 개정판을 작성하였다. 기존 45명에 새로 5명의 게놈 데이터를 추가하여 총 한국인 50명으로 구성하였으며, 기존과 같은 참조표준 유효등급이 부여되었다. | ||
Line 11: | Line 12: | ||
변이체데이터센터는 지속적으로 "한국인 변이체 참조표준 데이터"를 개정해 나갈 계획이며, 100명의 한국인으로부터 데이터를 확보하여 참조표준 데이터 1차 단계를 완성하고자 한다. 한국인 이외에 더불어 다른 인족에 대해서도 변이체 데이터를 생산하여 제공할 계획이며, 표준화 대상도 기존 단일염기다형성 데이터 외에 다른 게놈 관련 데이터로 그 영역을 지속적으로 확장할 예정이다. | 변이체데이터센터는 지속적으로 "한국인 변이체 참조표준 데이터"를 개정해 나갈 계획이며, 100명의 한국인으로부터 데이터를 확보하여 참조표준 데이터 1차 단계를 완성하고자 한다. 한국인 이외에 더불어 다른 인족에 대해서도 변이체 데이터를 생산하여 제공할 계획이며, 표준화 대상도 기존 단일염기다형성 데이터 외에 다른 게놈 관련 데이터로 그 영역을 지속적으로 확장할 예정이다. | ||
− | "한국인 변이체 참조표준 데이터"는 한국인의 유전적 다양성 정보를 제공하는 데이터로서, 특히 암과 같은 게놈 관련 질환 연구에 유용하게 활용될 것으로 기대되고 있다. 이 데이터는 국가참조표준센터 웹사이트( http://www.srd.re.kr )를 통하여 공개될 예정이며, 변이체데이터센터 웹사이트( http://variome.kr )를 통해서도 제공될 예정이다. | + | "한국인 변이체 참조표준 데이터"는 한국인의 유전적 다양성 정보를 제공하는 데이터로서, 특히 암과 같은 게놈 관련 질환 연구에 유용하게 활용될 것으로 기대되고 있다. 이 데이터는 국가참조표준센터 웹사이트( [http://www.srd.re.kr http://www.srd.re.kr] )를 통하여 공개될 예정이며, 변이체데이터센터 웹사이트( [http://variome.kr http://variome.kr] )를 통해서도 제공될 예정이다. |
Latest revision as of 11:47, 11 October 2022
한국인 변이체 참조표준 데이터 2015년도 업데이트
국가참조표준센터 지정, 변이체데이터센터에서 "한국인 변이체 참조표준 데이터" 2015년도 개정판을 작성하였다. 기존 45명에 새로 5명의 게놈 데이터를 추가하여 총 한국인 50명으로 구성하였으며, 기존과 같은 참조표준 유효등급이 부여되었다.
변이체데이터센터는 지속적으로 "한국인 변이체 참조표준 데이터"를 개정해 나갈 계획이며, 100명의 한국인으로부터 데이터를 확보하여 참조표준 데이터 1차 단계를 완성하고자 한다. 한국인 이외에 더불어 다른 인족에 대해서도 변이체 데이터를 생산하여 제공할 계획이며, 표준화 대상도 기존 단일염기다형성 데이터 외에 다른 게놈 관련 데이터로 그 영역을 지속적으로 확장할 예정이다.
"한국인 변이체 참조표준 데이터"는 한국인의 유전적 다양성 정보를 제공하는 데이터로서, 특히 암과 같은 게놈 관련 질환 연구에 유용하게 활용될 것으로 기대되고 있다. 이 데이터는 국가참조표준센터 웹사이트( http://www.srd.re.kr )를 통하여 공개될 예정이며, 변이체데이터센터 웹사이트( http://variome.kr )를 통해서도 제공될 예정이다.