Difference between revisions of "PageM3P1"
From PGI
(Created page with " = 언론보도 = 💡 게놈연구재단의 언론보도 자료를 기록합니다. = 2022 = [https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949 https://www.dongasci...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
| | ||
+ | |||
= 2022 = | = 2022 = | ||
Line 10: | Line 11: | ||
[https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949 https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949] | [https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949 https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949] | ||
+ | | ||
+ | <div style="display: flex;"><div class="notion-focusable" role="button" style="user-select: none; transition: background 20ms ease-in 0s; cursor: pointer; width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: stretch; text-align: left; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(55, 53, 47, 0.16); border-radius: 3px; position: relative; color: inherit; fill: inherit;"><div style="flex: 4 1 180px; padding: 12px 14px 14px; overflow: hidden; text-align: left;"><div style="font-size: 14px; line-height: 20px; color: rgb(55, 53, 47); white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; min-height: 24px; margin-bottom: 2px;">[https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949 삼국시대인은 현대 한국인과 닮았다...게놈 최초 분석 결과]</div> <div style="font-size: 12px; line-height: 16px; color: rgba(55, 53, 47, 0.65); height: 40px; overflow: hidden;"> | ||
+ | 삼국시대 한반도에 살았던 한국인은 현대 한국인과 상당히 닮았다는 분석이 나왔다. 삼국시대 한반도인의 유전체(게놈)을 처음으로 분석한 연구결과로 삼국시대 이후 한국인의 유전적 연속성이 큰 것으로 분석됐다. 울산과학기술원(UNIST)은 UNIST게놈센터, 국립중앙박물관, 국립김해박물관, 서울대, 게놈연구재단, 오스트리아 비엔나대, 클리노믹스 공동 연구를 통해 이같은 연구결과를 국제학술지 '커런트 바이올로지' 21일자(현지시간)에 발표했다고 밝혔다. 연구팀은 서기 300~500년 가야 지역 무덤 주인과 순장된 이들의 유골의 게놈을 분석했다. | ||
+ | </div> <div style="display: flex; margin-top: 6px;"><div style="font-size: 12px; line-height: 16px; color: rgb(55, 53, 47); white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;">[https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949 https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949]</div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 180px; display: block; position: relative;"><div style="position: absolute; inset: 0px;"><div style="width: 100%; height: 100%;">[[File:Originface.jpg|350px|Originface.jpg]]</div> </div> </div> </div> </div> | ||
= 2020 = | = 2020 = |
Revision as of 09:39, 30 September 2022
언론보도
💡 게놈연구재단의 언론보도 자료를 기록합니다.
2022
https://www.dongascience.com/news.php?idx=54949
2020
https://www.dongascience.com/news.php?idx=37132
2018
https://www.news1.kr/articles/?3395827
https://cc.newdaily.co.kr/site/data/html/2018/08/10/2018081000093.html
https://newsis.com/view/?id=NISX20180810_0000387834&cID=10806&pID=10800