Difference between revisions of "PageM5P1"
From PGI
Line 1: | Line 1: | ||
= 후원참여 = | = 후원참여 = | ||
+ | |||
+ | [[File:Give1.jpg|center|link=]] | ||
(재)게놈연구재단은 여러 질병을 조기진단하고 빠르게 치료할 수 있도록 연구합니다. 여러분의 후원에 감사드립니다. | (재)게놈연구재단은 여러 질병을 조기진단하고 빠르게 치료할 수 있도록 연구합니다. 여러분의 후원에 감사드립니다. | ||
Line 20: | Line 22: | ||
※ 연간 기부금 모금액 및 활용 실적 공개는 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다. | ※ 연간 기부금 모금액 및 활용 실적 공개는 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다. | ||
− | *[[Media:Give_2021.pdf|2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2021.pdf|2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2020.pdf|2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2020.pdf|2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2019.pdf|2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2019.pdf|2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2018.pdf|2018년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2018.pdf|2018년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2017.pdf|2017년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2017.pdf|2017년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2016.pdf|2016년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2016.pdf|2016년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2015.pdf|2015년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2015.pdf|2015년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
− | *[[Media:Give_2014.pdf|2014년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] | + | *[[Media:Give_2014.pdf|2014년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]] |
+ | [[Category:Pages with broken file links]] |
Revision as of 11:14, 30 September 2022
후원참여
(재)게놈연구재단은 여러 질병을 조기진단하고 빠르게 치료할 수 있도록 연구합니다. 여러분의 후원에 감사드립니다.
인간 게놈, 극노화, 극질병 연구를 지원해주세요!
재단법인 게놈연구재단은 공익을 위해 존재하는 비영리 연구단체입니다. 대한민국의 게놈 기술을 향상시켜서 여러 질병을 조기 진단하고 빠르게 치료할 수 있도록 연구합니다. 개발한 성과는 국민 누구나 활용하도록 공개합니다.
기부사이트 : https://donation.pgi.re.kr
기부금 모금액 및 활용실적
재단법인 게놈연구재단은 「법인세법 시행령 제39조」에 의거 아래와 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서를 공개합니다. 감사합니다.
※ 연간 기부금 모금액 및 활용 실적 공개는 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다.