Difference between revisions of "Notice03 NEWS 2016년 09월"
From PGI
(Created page with "= '''Agedit DB 개발''' = center|agedit.png 게놈연구재단은 노화 유전자를 대상으로 CRISPR/Cas9 시스템을 활...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | + | = '''Agedit DB 개발''' = | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Agedit.png|center|agedit.png]] | ||
− | |||
− | |||
게놈연구재단은 노화 유전자를 대상으로 CRISPR/Cas9 시스템을 활용한 맞춤형 유전자 치료제 연구용 인터넷 데이터베이스 (Agedit DB)를 구축해 일반 연구자들이 활용할 수 있도록 했다. | 게놈연구재단은 노화 유전자를 대상으로 CRISPR/Cas9 시스템을 활용한 맞춤형 유전자 치료제 연구용 인터넷 데이터베이스 (Agedit DB)를 구축해 일반 연구자들이 활용할 수 있도록 했다. | ||
− | 게놈연구재단 박종화 박사 연구팀은 'Agedit DB'의 온라인 서비스를 27일 Agedit 홈페이지( http://agedit.pgi.re.kr )에서 게시했다. 'Agedit DB'는 인간과 모델생물의 노화 관련 유전자의 정보를 구분하여 정리하였고, 인간을 포함하여 전체 10종 2,351개의 노화 관련 유전자의 정보를 공개한다. 노화 관련 유전자 목록, 노화 관련 유전자 정보, CRISPR/Cas9 Guide RNA 및 PAM 서열 등 게놈 편집을 통한 노화 유전자치료제 개발을 위한 정보가 제공된다. | + | 게놈연구재단 박종화 박사 연구팀은 'Agedit DB'의 온라인 서비스를 27일 Agedit 홈페이지( [http://agedit.pgi.re.kr http://agedit.pgi.re.kr] )에서 게시했다. 'Agedit DB'는 인간과 모델생물의 노화 관련 유전자의 정보를 구분하여 정리하였고, 인간을 포함하여 전체 10종 2,351개의 노화 관련 유전자의 정보를 공개한다. 노화 관련 유전자 목록, 노화 관련 유전자 정보, CRISPR/Cas9 Guide RNA 및 PAM 서열 등 게놈 편집을 통한 노화 유전자치료제 개발을 위한 정보가 제공된다. |
'Agedit DB'의 개발은 오송첨단의료산업지흥재단의 충청북도 첨단의료기술 가치창출 사업의 지원으로 이뤄졌다. | 'Agedit DB'의 개발은 오송첨단의료산업지흥재단의 충청북도 첨단의료기술 가치창출 사업의 지원으로 이뤄졌다. |
Latest revision as of 11:37, 11 October 2022
Agedit DB 개발
게놈연구재단은 노화 유전자를 대상으로 CRISPR/Cas9 시스템을 활용한 맞춤형 유전자 치료제 연구용 인터넷 데이터베이스 (Agedit DB)를 구축해 일반 연구자들이 활용할 수 있도록 했다.
게놈연구재단 박종화 박사 연구팀은 'Agedit DB'의 온라인 서비스를 27일 Agedit 홈페이지( http://agedit.pgi.re.kr )에서 게시했다. 'Agedit DB'는 인간과 모델생물의 노화 관련 유전자의 정보를 구분하여 정리하였고, 인간을 포함하여 전체 10종 2,351개의 노화 관련 유전자의 정보를 공개한다. 노화 관련 유전자 목록, 노화 관련 유전자 정보, CRISPR/Cas9 Guide RNA 및 PAM 서열 등 게놈 편집을 통한 노화 유전자치료제 개발을 위한 정보가 제공된다.
'Agedit DB'의 개발은 오송첨단의료산업지흥재단의 충청북도 첨단의료기술 가치창출 사업의 지원으로 이뤄졌다.