From PGI
(Created page with "== '''한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성''' == '''''한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료''''' [http://pgi.re.kr/files/kri...") |
(Tag: Undo) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
== '''한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성''' == | == '''한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성''' == | ||
− | '''''한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료''''' | + | '''''한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료''''' [http://pgi.re.kr/files/kriss201409.pdf | 다운로드] |
KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다. 이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다. | KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다. 이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다. | ||
− | [[ | + | [[File:표준지도.png|RTENOTITLE]] |
한국인 유전체 표준척도인 ‘한국인 유전체 표준지도’를 제작하기 위해서는 우선 유전체데이터에 대한 신뢰도와 정확도를 높이기 위한 표준화 연구가 선행되어야 한다. 이를 위해 KRISS 국가참조표준센터는 한국인 유전체의 해독, 분석, 평가 및 서열 조립에서 최상의 결과를 도출할 수 있는 표준 프로세스 확보와 유전체 데이터의 신뢰성 평가를 위한 세부평가기준서를 제정하였다. | 한국인 유전체 표준척도인 ‘한국인 유전체 표준지도’를 제작하기 위해서는 우선 유전체데이터에 대한 신뢰도와 정확도를 높이기 위한 표준화 연구가 선행되어야 한다. 이를 위해 KRISS 국가참조표준센터는 한국인 유전체의 해독, 분석, 평가 및 서열 조립에서 최상의 결과를 도출할 수 있는 표준 프로세스 확보와 유전체 데이터의 신뢰성 평가를 위한 세부평가기준서를 제정하였다. | ||
− | |||
유전체지도는 개체의 유전적 정보를 나타내는 모든 염기서열과 위치정보를 담고 있기 때문에 질병을 일으키는 유전체의 위치를 파악하여 이에 맞는 치료 또는 예방을 할 수 있다. 하지만 문제는 현재 활용되는 인간의 유전체 지도가 서양인을 표본으로 제작되었다는 것이다. 인간의 유전체는 인종마다 특이한 구조와 염기서열의 순서를가지고 있기 때문에 현재의 서양인 유전체 지도로는 정확한 한국인의 유전체 분석이 불가능하다. 한국인 고유의 유전체 표준지도가 반드시 필요한 이유이다. | 유전체지도는 개체의 유전적 정보를 나타내는 모든 염기서열과 위치정보를 담고 있기 때문에 질병을 일으키는 유전체의 위치를 파악하여 이에 맞는 치료 또는 예방을 할 수 있다. 하지만 문제는 현재 활용되는 인간의 유전체 지도가 서양인을 표본으로 제작되었다는 것이다. 인간의 유전체는 인종마다 특이한 구조와 염기서열의 순서를가지고 있기 때문에 현재의 서양인 유전체 지도로는 정확한 한국인의 유전체 분석이 불가능하다. 한국인 고유의 유전체 표준지도가 반드시 필요한 이유이다. | ||
− | + | 기존 한국인 유전체 데이터를 분석할 때는 분석 등의 과정이 일정한기준 없이 진행되어 해당 결과가 표준척도로 활용하기에는 무리가 있었다. 2008년에 중국에서 중국인 유전체지도 초안을 공개한 적이 있지만 데이터 정확도와 완성도를 나타내는 서열의 중간 길이가 이번 성과에 비해 1/40에 불과해 활용도가 극히 적었다. | |
− | 기존 한국인 유전체 데이터를 분석할 때는 분석 등의 과정이 일정한기준 없이 진행되어 해당 결과가 표준척도로 활용하기에는 무리가 있었다. | ||
− | 2008년에 중국에서 중국인 유전체지도 초안을 공개한 적이 있지만 데이터 정확도와 완성도를 나타내는 서열의 중간 길이가 이번 성과에 비해 1/40에 불과해 활용도가 극히 적었다. | ||
− | |||
유전체 정보의 생산, 해독, 분석 작업을 위해 짧은 서열 및 긴 짝서열 DNA 라이브러리 제작 및 서열 해독 방법, 필터링, 오류보정, 컨티그 조립, 비워있는 서열을 채우는 갭 클로징 등에 대한 표준화된 절차와 과정을 마련함으로써 신뢰성 있는 유전체 표준지도 제정의 기반기술을 확보하였다. | 유전체 정보의 생산, 해독, 분석 작업을 위해 짧은 서열 및 긴 짝서열 DNA 라이브러리 제작 및 서열 해독 방법, 필터링, 오류보정, 컨티그 조립, 비워있는 서열을 채우는 갭 클로징 등에 대한 표준화된 절차와 과정을 마련함으로써 신뢰성 있는 유전체 표준지도 제정의 기반기술을 확보하였다. | ||
+ | 이렇게 최적화된 프로세스를 바탕으로 게놈연구재단은 첨단 DNA 해독기와 바이오인포매틱스 기술을 활용하여 한국인 유전체 표준지도 초안을 만드는 데 성공했다. 게놈연구재단은 지난해 세계 최초로 한국 호랑이 유전체 분석에 성공하는 등 높은 기술력을 보유하고 있으며 한국인 유전체표준지도 초안 제작을 통해 유전체 산업기술의 국산화에 한 단계 다가섰다. | ||
− | + | 이번 유전체표준지도 초안에는 한국인이 보유하고 있는 전체 30억쌍에 이르는 염기서열 중 95 %가 명시되어 있다. 자신의 염기서열과 표준지도 상의 염기서열을 비교하면 질병의 유무 및 추후 발병한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료 한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성 KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 이번 유전체표준지도 초안에는 한국인이 보유하고 있는 전체 30억쌍에 이르는 염기서열 중 95 %가 명시되어 있다. 자신의 염기서열과 표준지도 상의 염기서열을 비교하면 질병의 유무 및 추후 발병한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료 한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성 KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다. | ||
− | |||
이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다. | 이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다. | ||
− | + | 가능성을 미리 예측할 수 있다. 연구팀은 이번 초안을 바탕으로 향후 지속적인 교정 및 확장, 검증을 통해 서양인 유전체 표준지도와 비교하여 99 % 이상의 정밀도를 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 한국인 최초 표준 유전체 분석 대상은 국내에 거주하는 40~60세의 국민으로 생물학적으로 조상이 외국인/혼혈이 아니며 특수질환이 없고, 한국인 유전적 거리분포에 해당하는 남성 1인을 대상으로 하였다. | |
− | 가능성을 미리 예측할 수 있다. 연구팀은 이번 초안을 바탕으로 향후 지속적인 교정 및 확장, 검증을 통해 서양인 유전체 표준지도와 비교하여 99 % 이상의 정밀도를 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 한국인 최초 표준 유전체 분석 대상은 국내에 거주하는 40~60세의 국민으로 생물학적으로 조상이 외국인/혼혈이 아니며 특수질환이 없고, 한국인 유전적 거리분포에 해당하는 남성 1인을 대상으로 하였다. | ||
− | |||
유전적 거리가 한국인 영역에서 벗어나지 않는다면 유전체 구조가 모두 유사하기 때문에 굳이 여러 명의 대상자를 조사 분석하지 않아도 활용가치는 충분하다는 것이 전문가들의 판단이다. | 유전적 거리가 한국인 영역에서 벗어나지 않는다면 유전체 구조가 모두 유사하기 때문에 굳이 여러 명의 대상자를 조사 분석하지 않아도 활용가치는 충분하다는 것이 전문가들의 판단이다. | ||
− | |||
KRISS 채균식 국가참조표준센터장은 “그동안 한국인을 대상으로 하는 유전체데이터 생산의 가장 큰 문제점은 해독, 분석, 평가 및 서열 조립 등의 과정이 표준화되지 않았다는 것이다.”며 “유전체의 생산 및 분석 등 일련의 과정을 통해 생산된 데이터를 평가하여 신뢰도를 높임으로써 한국인 유전체 표준지도 초안 완성이라는 좋은 결과를 얻을 수 있었다.”고 말했다. | KRISS 채균식 국가참조표준센터장은 “그동안 한국인을 대상으로 하는 유전체데이터 생산의 가장 큰 문제점은 해독, 분석, 평가 및 서열 조립 등의 과정이 표준화되지 않았다는 것이다.”며 “유전체의 생산 및 분석 등 일련의 과정을 통해 생산된 데이터를 평가하여 신뢰도를 높임으로써 한국인 유전체 표준지도 초안 완성이라는 좋은 결과를 얻을 수 있었다.”고 말했다. | ||
− | |||
게놈연구재단 박종화 소장은 “한국인 유전체표준지도 초안이 완성됨에 따라 한국인에 대한 보다 정밀한 유전체 분석이 가능해질 것이다.”라며 “이를 통해 한국인 고유의 유전적인 변이 정도와 분포를 정확히 파악하여 맞춤형 질병연구 및 의약품 개발이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. | 게놈연구재단 박종화 소장은 “한국인 유전체표준지도 초안이 완성됨에 따라 한국인에 대한 보다 정밀한 유전체 분석이 가능해질 것이다.”라며 “이를 통해 한국인 고유의 유전적인 변이 정도와 분포를 정확히 파악하여 맞춤형 질병연구 및 의약품 개발이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다. | ||
− | |||
향후 생명공학 연구, 맞춤의료산업의 기초자료로 활용될 것으로 기대되는 한국인 유전체표준지도 초안은 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터[http://koref.kobic.re.kr | http://koref.kobic.re.kr]를 통해 이용가능하다. | 향후 생명공학 연구, 맞춤의료산업의 기초자료로 활용될 것으로 기대되는 한국인 유전체표준지도 초안은 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터[http://koref.kobic.re.kr | http://koref.kobic.re.kr]를 통해 이용가능하다. | ||
− | [[ | + | [[File:1.png|RTENOTITLE]] [[File:2.png|RTENOTITLE]] [[File:3.png|RTENOTITLE]] |
− | [[ | + | [[Category:Pages with broken file links]] |
Latest revision as of 12:28, 11 October 2022
한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성
한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료 | 다운로드
KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다. 이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다.
한국인 유전체 표준척도인 ‘한국인 유전체 표준지도’를 제작하기 위해서는 우선 유전체데이터에 대한 신뢰도와 정확도를 높이기 위한 표준화 연구가 선행되어야 한다. 이를 위해 KRISS 국가참조표준센터는 한국인 유전체의 해독, 분석, 평가 및 서열 조립에서 최상의 결과를 도출할 수 있는 표준 프로세스 확보와 유전체 데이터의 신뢰성 평가를 위한 세부평가기준서를 제정하였다.
유전체지도는 개체의 유전적 정보를 나타내는 모든 염기서열과 위치정보를 담고 있기 때문에 질병을 일으키는 유전체의 위치를 파악하여 이에 맞는 치료 또는 예방을 할 수 있다. 하지만 문제는 현재 활용되는 인간의 유전체 지도가 서양인을 표본으로 제작되었다는 것이다. 인간의 유전체는 인종마다 특이한 구조와 염기서열의 순서를가지고 있기 때문에 현재의 서양인 유전체 지도로는 정확한 한국인의 유전체 분석이 불가능하다. 한국인 고유의 유전체 표준지도가 반드시 필요한 이유이다.
기존 한국인 유전체 데이터를 분석할 때는 분석 등의 과정이 일정한기준 없이 진행되어 해당 결과가 표준척도로 활용하기에는 무리가 있었다. 2008년에 중국에서 중국인 유전체지도 초안을 공개한 적이 있지만 데이터 정확도와 완성도를 나타내는 서열의 중간 길이가 이번 성과에 비해 1/40에 불과해 활용도가 극히 적었다.
유전체 정보의 생산, 해독, 분석 작업을 위해 짧은 서열 및 긴 짝서열 DNA 라이브러리 제작 및 서열 해독 방법, 필터링, 오류보정, 컨티그 조립, 비워있는 서열을 채우는 갭 클로징 등에 대한 표준화된 절차와 과정을 마련함으로써 신뢰성 있는 유전체 표준지도 제정의 기반기술을 확보하였다.
이렇게 최적화된 프로세스를 바탕으로 게놈연구재단은 첨단 DNA 해독기와 바이오인포매틱스 기술을 활용하여 한국인 유전체 표준지도 초안을 만드는 데 성공했다. 게놈연구재단은 지난해 세계 최초로 한국 호랑이 유전체 분석에 성공하는 등 높은 기술력을 보유하고 있으며 한국인 유전체표준지도 초안 제작을 통해 유전체 산업기술의 국산화에 한 단계 다가섰다.
이번 유전체표준지도 초안에는 한국인이 보유하고 있는 전체 30억쌍에 이르는 염기서열 중 95 %가 명시되어 있다. 자신의 염기서열과 표준지도 상의 염기서열을 비교하면 질병의 유무 및 추후 발병한국인 특유의 유전체 분석을 통해 맞춤형 질병치료 한국인 최초 유전체 표준지도 초안 완성 KRISS와 게놈연구재단(GRF)은 한국인 특유의 유전정보를 담은 ‘한국인 유전체 표준지도 초안’을 최초로 완성했다.
이번에 제정한 유전체(게놈) 지도 초안은 짧은 서열을 조립하여 염색체의 연속된 염기서열 위치와 순서를 정확히 배열한 한국인 유전체지도 초안 데이터로서 기존에 발표된 단순히 조립되지 않은 짧은 유전체 서열 정보만 가지고 있는 한국인 유전체 지도와 차이가 있다.
가능성을 미리 예측할 수 있다. 연구팀은 이번 초안을 바탕으로 향후 지속적인 교정 및 확장, 검증을 통해 서양인 유전체 표준지도와 비교하여 99 % 이상의 정밀도를 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 한국인 최초 표준 유전체 분석 대상은 국내에 거주하는 40~60세의 국민으로 생물학적으로 조상이 외국인/혼혈이 아니며 특수질환이 없고, 한국인 유전적 거리분포에 해당하는 남성 1인을 대상으로 하였다.
유전적 거리가 한국인 영역에서 벗어나지 않는다면 유전체 구조가 모두 유사하기 때문에 굳이 여러 명의 대상자를 조사 분석하지 않아도 활용가치는 충분하다는 것이 전문가들의 판단이다.
KRISS 채균식 국가참조표준센터장은 “그동안 한국인을 대상으로 하는 유전체데이터 생산의 가장 큰 문제점은 해독, 분석, 평가 및 서열 조립 등의 과정이 표준화되지 않았다는 것이다.”며 “유전체의 생산 및 분석 등 일련의 과정을 통해 생산된 데이터를 평가하여 신뢰도를 높임으로써 한국인 유전체 표준지도 초안 완성이라는 좋은 결과를 얻을 수 있었다.”고 말했다.
게놈연구재단 박종화 소장은 “한국인 유전체표준지도 초안이 완성됨에 따라 한국인에 대한 보다 정밀한 유전체 분석이 가능해질 것이다.”라며 “이를 통해 한국인 고유의 유전적인 변이 정도와 분포를 정확히 파악하여 맞춤형 질병연구 및 의약품 개발이 가능할 것으로 기대한다.”고 말했다.
향후 생명공학 연구, 맞춤의료산업의 기초자료로 활용될 것으로 기대되는 한국인 유전체표준지도 초안은 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터| http://koref.kobic.re.kr를 통해 이용가능하다.