Difference between revisions of "PageM2P4"
From PGI
(Tag: Undo) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | = 연구 성과 = |
− | + | == 특허 == | |
− | + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 순번 | ||
+ | ! 출원번호 | ||
+ | ! 발명의 명칭 | ||
+ | ! 발명의 명칭(영문) | ||
+ | ! 출원일자 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 1 | ||
+ | | 1020120113514 | ||
+ | | 저산소증 적응 형질에 대한신규 단일염기변이 마커 | ||
+ | | Novel single nucleotide variation markers specific for hypoxia adaptation | ||
+ | | 2012.10.12 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 2 | ||
+ | | 1020120113513 | ||
+ | | 백색 털 형질에 대한 신규 단일염기변이 마커 | ||
+ | | Novel single nucleotide variation markers specific for white hair phenotype | ||
+ | | 2012.10.12 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 3 | ||
+ | | 1020130007720 | ||
+ | | 제노타입 기반 에스엔에스를 이용한 그루핑 시스템 | ||
+ | | Grouping System using SNS of Genotype | ||
+ | | 2013.01.23 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 4 | ||
+ | | 1020130095143 | ||
+ | | 식물 분자 육종을 위한,코어 재조합 블럭 기반의 서열분석방법 | ||
+ | | A Method of Analyzing sequences based on Core Recombination Blocks for Molecular breeding Plants | ||
+ | | 2013.08.12 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 5 | ||
+ | | 1020170006310 | ||
+ | | 공통서열을포함한참조표준게놈지도 구축장치및방법 | ||
+ | | Apparatus and method constructing consensus reference genome map | ||
+ | | 2017.01.13 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 6 | ||
+ | | 1022659650000 | ||
+ | | 감초 신품종 판별용 SNP 마커 및 이의 용도 | ||
+ | | SNP Markers for Identification of Glycyrrhiza uralensis and Use thereof | ||
+ | | 2019.10.14 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" | 7 | ||
+ | | 1022791810000 | ||
+ | | 감초 신품종 다감 판별용 SNP 마커 및 이의 용도 | ||
+ | | SNP Markers for Identification of Dagam, New Varieties of Glycyrrhiza uralensis and Use thereof | ||
+ | | 2021.0.05 | ||
+ | |} | ||
− | + | == 논문 == |
Revision as of 19:25, 29 September 2022
연구 성과
특허
순번 | 출원번호 | 발명의 명칭 | 발명의 명칭(영문) | 출원일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 1020120113514 | 저산소증 적응 형질에 대한신규 단일염기변이 마커 | Novel single nucleotide variation markers specific for hypoxia adaptation | 2012.10.12 |
2 | 1020120113513 | 백색 털 형질에 대한 신규 단일염기변이 마커 | Novel single nucleotide variation markers specific for white hair phenotype | 2012.10.12 |
3 | 1020130007720 | 제노타입 기반 에스엔에스를 이용한 그루핑 시스템 | Grouping System using SNS of Genotype | 2013.01.23 |
4 | 1020130095143 | 식물 분자 육종을 위한,코어 재조합 블럭 기반의 서열분석방법 | A Method of Analyzing sequences based on Core Recombination Blocks for Molecular breeding Plants | 2013.08.12 |
5 | 1020170006310 | 공통서열을포함한참조표준게놈지도 구축장치및방법 | Apparatus and method constructing consensus reference genome map | 2017.01.13 |
6 | 1022659650000 | 감초 신품종 판별용 SNP 마커 및 이의 용도 | SNP Markers for Identification of Glycyrrhiza uralensis and Use thereof | 2019.10.14 |
7 | 1022791810000 | 감초 신품종 다감 판별용 SNP 마커 및 이의 용도 | SNP Markers for Identification of Dagam, New Varieties of Glycyrrhiza uralensis and Use thereof | 2021.0.05 |