<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://pgi.re.kr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Notice01</id>
	<title>Notice01 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://pgi.re.kr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Notice01"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pgi.re.kr/index.php?title=Notice01&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T09:01:00Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.3</generator>
	<entry>
		<id>http://pgi.re.kr/index.php?title=Notice01&amp;diff=5727&amp;oldid=prev</id>
		<title>S: Created page with &quot;*최신 NGS 기기동향 (기기별 성능 비교)  *Notice01 NGS TREND 2012년 12월호|완전 자동화 프로세스를 통하여 1...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pgi.re.kr/index.php?title=Notice01&amp;diff=5727&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-11T07:44:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;*&lt;a href=&quot;/Notice01_NGS_TREND_2012%EB%85%84_11%EC%9B%94%ED%98%B8&quot; title=&quot;Notice01 NGS TREND 2012년 11월호&quot;&gt;최신 NGS 기기동향 (기기별 성능 비교)&lt;/a&gt;  *Notice01 NGS TREND 2012년 12월호|완전 자동화 프로세스를 통하여 1...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*[[Notice01 NGS TREND 2012년 11월호|최신 NGS 기기동향 (기기별 성능 비교)]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2012년 12월호|완전 자동화 프로세스를 통하여 1200샘플의 엑솜 캡처를 일주일만에 완료]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 01월호|NGS 기술의 현재: NGS 기술의 임상 적용 Yes or No?]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 02월호|생명정보 데이터 분석 방법의 현재]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 03월호|NGS 수행하는 우리들의 자세, 10계명]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 04월호|CLIP and PAR-CLIP sequencing 분석]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 05월호|맞춤의료에 이용된 차세대 해독 기술]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 푸른달02|암게놈 패널을 이용한 정확한 백혈병 변이 검색]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 누리달02|DTC 유전검사에 대한 임상 유전학자들의 생각]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 누리달03|전장유전체 연관분석과 질병위험의 평가]] &lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 견우직녀달02|마이크로칩으로 분리된 CTC의 WES]]&lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 타오름달02|Cancer Panel을 이용한 연구]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notice01 NGS TREND 2013년 파이썬|파이썬을 이용한 생명 정보 데이터 기초분석 교육]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>S</name></author>
		
	</entry>
</feed>